425 Wulin Rd. 武林路425号 | 12-9 East Huancheng Rd. 环城东路12-9号 |
183 West Wensan Rd. 文三西路183号 | 93 Qiushan Avenue, Linping 余杭区临平邱山大街93号 |
1155 Moganshan Rd. 莫干山路1155号 | 616 Booth, No.6 Street, Xiasha 下沙6号大街616号商铺 |
616 Booth, No.6 Street, Xiasha 下沙6号大街616号商铺 |
Hangzhou Railway Station, Hangzhou Cengzhan Square 杭州城站火车站 , 杭州城站广场 |
Hagnzhou South Railway Station, Zhanqian Rd., Xiaoshan 杭州火车南站 , 萧山区站前路 |
Hagnzhou East Railway Station(In building) 杭州火车东站 |
Shanghai Railway Station, 303 Moling Rd. 上海火车新客站 , 秣陵路303号 |
Shanghai South Railway Station, New Longhua Station, No.1 Subway 上海南站 , 地铁一号线新龙华站 |
Shanghai Hongqiao Railway Station, Hongqiao Station, No.2 Subway 上海虹桥火车站 , 地铁二号线虹桥火车站 |
Train No. | Depart | Arrive |
G7362 | 06:10AM | 07:08AM |
G7302 | 07:00AM | 08:12AM |
G7304 | 08:00AM | 09:12AM |
G7306 | 09:00AM | 10:05AM |
G7342 | 09:39AM | 10:52AM |
G7308 | 10:00AM | 11:13AM |
G7356 | 10:12AM | 11:24AM |
G7310 | 10:37AM | 11:52AM |
G7312 | 12:00PM | 01:07PM |
G7314 | 01:06PM | 02:04PM |
G7316 | 02:02PM | 03:09PM |
G7318 | 02:52PM | 03:57PM |
G7320 | 03:53PM | 04:58PM |
G7364 | 04:16PM | 05:28PM |
G7322 | 05:00PM | 06:12PM |
G7324 | 06:00PM | 07:07PM |
G7326 | 06:57PM | 07:55PM |
G7328 | 08:00PM | 08:59PM |
G7358 | 08:29PM | 09:29PM |
Train No. | Depart | Arrive |
G7552 | 07:30AM | 08:36AM |
G7372 | 08:17AM | 09:24AM |
G7502 | 08:22AM | 09:28AM |
G7564 | 06:35AM | 09:34AM |
G7504 | 09:21AM | 10:13AM |
G42 | 09:26AM | 10:26AM |
G7366 | 09:37AM | 10:37AM |
G7532 | 09:42AM | 10:42AM |
G7572 | 10:04AM | 11:06AM |
G1382 | 10:30AM | 11:29AM |
G7506 | 10:38AM | 11:37AM |
G7586 | 10:48AM | 11:48AM |
G7576 | 11:07AM | 12:12PM |
G1342 | 11:15AM | 12:07PM |
G1384 | 11:26AM | 12:18PM |
G7508 | 11:31AM | 12:37PM |
G7540 | 12:02PM | 01:02PM |
G1346 | 12:21PM | 01:20PM |
G7510 | 12:29PM | 01:28PM |
G1348 | 12:53PM | 01:38PM |
G1386 | 01:06PM | 01:59PM |
G7512 | 01:31PM | 02:33PM |
G7360 | 01:37PM | 02:29PM |
G86 | 02:05PM | 02:50PM |
G7514 | 02:25PM | 03:24PM |
G1372 | 02:35PM | 03:34PM |
G1352 | 03:09PM | 04:02PM |
G7516 | 03:19PM | 04:21PM |
G1374 | 03:39PM | 04:31PM |
G7376 | 03:46PM | 04:45PM |
G1354 | 04:09PM | 05:02PM |
G44 | 04:14PM | 05:13PM |
G1388 | 04:28PM | 05:23PM |
G7518 | 04:38PM | 05:33PM |
G1390 | 04:50PM | 05:37PM |
G7520 | 05:29PM | 06:31PM |
G7590 | 05:52PM | 06:52PM |
G1356 | 06:12PM | 07:12PM |
G7582 | 06:17PM | 07:17PM |
G7522 | 06:27PM | 07:33PM |
G7588 | 06:48PM | 07:50PM |
G1358 | 06:54PM | 07:39PM |
G1302 | 07:09PM | 08:01PM |
G7596 | 07:19PM | 08:19PM |
G7524 | 07:24PM | 08:24PM |
G1392 | 07:35PM | 08:28PM |
G1360 | 07:55PM | 08:50PM |
G1502 | 08:10PM | 09:04PM |
G1362 | 08:25PM | 09:18PM |
G7368 | 08:40PM | 09:42PM |
G1394 | 08:47PM | 09:50PM |
G1304 | 08:58PM | 09:58PM |
G1364 | 09:10PM | 10:11PM |
G1376 | 09:15PM | 10:15PM |
G7528 | 09:26PM | 10:19PM |
G1396 | 09:47PM | 10:40PM |
G1306 | 10:08PM | 10:53PM |
G7536 | 10:18PM | 11:05PM |
G1366 | 10:25PM | 11:10PM |
Train No. | Depart | Arrive |
G7331 | 06:30AM | 07:35AM |
G7301 | 07:27AM | 08:33AM |
G7303 | 08:27AM | 09:40AM |
G7361 | 08:37AM | 09:47AM |
G7399 | 09:10AM | 10:15AM |
G7307 | 10:33AM | 11:40AM |
G7309 | 11:30AM | 12:42AM |
G7311 | 12:30PM | 01:42PM |
G7313 | 01:30PM | 02:35PM |
G7355 | 02:05PM | 03:11PM |
G7315 | 02:34PM | 03:38PM |
G7317 | 03:26PM | 04:34PM |
G7319 | 04:33PM | 05:45PM |
G7321 | 05:30PM | 06:42PM |
G7341 | 06:05PM | 07:18PM |
G7323 | 06:30PM | 07:37PM |
G7363 | 06:43PM | 07:43PM |
G7327 | 09:00PM | 10:05PM |
G7329 | 09:31PM | 10:36PM |
Train No. | Depart | Arrive |
G1381 | 06:49AM | 07:48AM |
G7501 | 07:00AM | 07:59AM |
G1371 | 07:22AM | 08:22AM |
G1341 | 07:32AM | 08:33AM |
G85 | 08:00AM | 08:45AM |
G7503 | 08:05AM | 08:57AM |
G1343 | 09:00AM | 09:45AM |
G7505 | 09:05AM | 09:57AM |
G1345 | 09:31AM | 10:31AM |
G7359 | 09:46AM | 10:40AM |
G7587 | 09:56AM | 11:02AM |
G1501 | 10:06AM | 10:58AM |
G1301 | 10:28AM | 11:29AM |
G7589 | 10:38AM | 11:44AM |
G1349 | 10:50AM | 11:50AM |
G7537 | 11:40AM | 12:40PM |
G1351 | 11:50AM | 12:50PM |
G7511 | 12:00PM | 01:00PM |
G1385 | 12:09PM | 01:10PM |
G1387 | 12:20PM | 01:21PM |
G1373 | 12:40PM | 01:39PM |
G7595 | 01:04PM | 02:13PM |
G1389 | 01:17PM | 02:09PM |
G1355 | 01:50PM | 02:49PM |
G7539 | 02:10PM | 03:13PM |
G1303 | 02:15PM | 03:08PM |
G7575 | 02:20PM | 03:20PM |
G7583 | 02:40PM | 03:40PM |
G41 | 02:51PM | 03:44PM |
G7517 | 02:56PM | 03:50PM |
G1357 | 03:01PM | 03:54PM |
G1305 | 03:32PM | 04:17PM |
G7519 | 03:47PM | 04:47PM |
G7367 | 04:00PM | 04:59PM |
G7571 | 04:12PM | 05:12PM |
G1361 | 04:45PM | 05:44PM |
G7563 | 05:04PM | 06:04PM |
G7585 | 05:14PM | 06:15PM |
G1363 | 05:20PM | 06:19PM |
G1365 | 05:40PM | 06:39PM |
G1393 | 05:46PM | 06:45PM |
G7525 | 06:00PM | 06:59PM |
G7371 | 06:13PM | 07:15PM |
G1395 | 06:35PM | 07:34PM |
G7535 | 07:00PM | 07:59PM |
G7561 | 07:24PM | 08:16PM |
G43 | 07:40PM | 08:46PM |
Get Weekly Events to your Mailbox